Vertretungsplan
Gültig ist nur die am Morgen aktualisierte Fassung im Aushang der Schule, welche hier nicht veröffentlicht wird!
Vertretungsplan für Mittwoch, 27.01.2021 | ||||||
Mitteilung: | ||||||
Für die Jahrgänge 7 - 11 ist in dieser Woche weiterhin saLzH. | ||||||
Für den Jahrgang 12 findet Montag - Donnerstag Präsenzunterricht in den Kursen am Walther-Rathenau-Gymnasium statt. | ||||||
Betreuung für Schülerinnen und Schüler | ||||||
ohne geeigneten häuslichen Arbeitsplatz | ||||||
08.00 Uhr - 09.35 Uhr RNS | ||||||
09.55 Uhr - 11.30 Uhr MLR | ||||||
11.45 Uhr - 13.20 Uhr KG | ||||||
Std. | Klasse | (Fach/ Kurs) | Vertr. | Fach | Raum | Regelung |
1-8 | 7a | saLzH | ||||
1-8 | 7b | saLzH | ||||
1-8 | 7c | saLzH | ||||
1-8 | 8a | saLzH | ||||
1-8 | 8b | saLzH | ||||
1-8 | 8c | saLzH | ||||
1-8 | 8d | saLzH | ||||
1-8 | 9a | saLzH | ||||
1-8 | 9b | saLzH | ||||
1-8 | 9c | saLzH | ||||
1-8 | 10a | saLzH | ||||
1-8 | 10b | saLzH | ||||
1-8 | 10c | saLzH | ||||
1-8 | 11r,11w | saLzH | ||||
1-2 | 12r, 12w | LEN2 | POC | LEN2 | 10,3 | Vertretung |
1-2 | 12r, 12w | LKU2 | --- | --- | --- | entfällt; saLzH; nach Aufgaben in der Cloud schauen |
1-2 | 12r, 12w | LDE2 | VOR | --- | --- | saLzH Videokonferenz |
3-4 | 12r, 12w | LMA2 | --- | --- | --- | entfällt; saLzH, Aufgaben in der Cloud |
Vertretungsplan für Donnerstag, 28.01.2021 | ||||||
Mitteilung: | ||||||
Für die Jahrgänge 7 - 11 ist in dieser Woche weiterhin saLzH. | ||||||
Für den Jahrgang 12 findet Montag - Donnerstag Präsenzunterricht in den Kursen am Walther-Rathenau-Gymnasium statt. | ||||||
Betreuung für Schülerinnen und Schüler | ||||||
ohne geeigneten häuslichen Arbeitsplatz | ||||||
08.00 Uhr - 09.35 Uhr AMB | ||||||
09.55 Uhr - 11.30 Uhr HAE | ||||||
11.45 Uhr - 13.20 Uhr VAB | ||||||
Std. | Klasse | (Fach/ Kurs) | Vertr. | Fach | Raum | Regelung |
1-8 | 7a | saLzH | ||||
1-8 | 7b | saLzH | ||||
1-8 | 7c | saLzH | ||||
1-8 | 8a | saLzH | ||||
1-8 | 8b | saLzH | ||||
1-8 | 8c | saLzH | ||||
1-8 | 8d | saLzH | ||||
1-8 | 9a | saLzH | ||||
1-8 | 9b | saLzH | ||||
1-8 | 9c | saLzH | ||||
1-8 | 10a | saLzH | ||||
1-8 | 10b | saLzH | ||||
1-8 | 10c | saLzH | ||||
1-8 | 11r,11w | saLzH | ||||
1-2 | 12r, 12w | GPS1 | KUB | GPS1 | --- | saLzH Frau Kubacki |
Vertretungsplan für Freitag, 29.01.2021 | ||||||
Mitteilung: | ||||||
Für alle Klassen und Kurse findet saLzH statt! | ||||||
Betreuung für Schülerinnen und Schüler | ||||||
ohne geeigneten häuslichen Arbeitsplatz | ||||||
Heute findet keine Betreuung statt! | ||||||
Std. | Klasse | (Fach/ Kurs) | Vertr. | Fach | Raum | Regelung |
1-8 | 7a | saLzH | ||||
1-8 | 7b | saLzH | ||||
1-8 | 7c | saLzH | ||||
1-8 | 8a | saLzH | ||||
1-8 | 8b | saLzH | ||||
1-8 | 8c | saLzH | ||||
1-8 | 8d | saLzH | ||||
1-8 | 9a | saLzH | ||||
1-8 | 9b | saLzH | ||||
1-8 | 9c | saLzH | ||||
1-8 | 10a | saLzH | ||||
1-8 | 10b | saLzH | ||||
1-8 | 10c | saLzH | ||||
1-8 | 11r,11w | saLzH | ||||
1-2 | 12r, 12w | saLzH | ||||
Achtung! NEU!
Elterninfo der Schulleitung vom 21.01.2021
Elterninfo der Schulleitung vom 13.01.2021
Elterninfo der Schulleitung vom 11.01.2021

Originalgrößen: